玻纤聚氨酯复合材料构件是一种以连续玻璃纤维为增强骨架、聚氨酯树脂为基体,通过拉挤、模压、发泡等工艺制成的新型结构件。其融合了玻璃纤维的高刚性、抗拉伸特性与聚氨酯的高弹性、耐老化性能,形成“刚柔并济”的材料体系,可替代钢、铝、木材等传统材料,广泛应用于铁路、汽车、建筑、航空等领域。
用来代替现有的钢板
轻量化
缩短施工周期,降低维护成本
加长构件长度
节约土地使用


玻纤增强聚氨酯型材优势
| 性能 | 铝合金 | 钢 | 硬质PVC | 聚酯玻璃钢 | 聚氨酯复合材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度(g/cm3) | 2.7 | 7.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 |
| 弯曲强度(MPa) | 170-230 | 200~500 | 70~110 | 300~600 | 1442 |
| 弯曲模量(GPa) | 68 | 200 | 2.2~5 | 10~22 | 44 |
| 抗拉强度(MPa) | 200~300 | <670 | 35~52 | 300~600 | 1220 |
| 抗拉模量(GPa) | 68 | 200 | 2.2~5 | 20~25 | 56.5 |
| 比强度(10³N·m/kg) | 74~111 | <86 | 25~37 | 333 | 581 |
| 导热系数(W/m·K) | >150 | 36~54 | 0.14 | 0.4 | 0.114 |
| 线膨胀系数(10-5K-1) | 2.2~2.4 | 1.2 | 6~7 | 0.7~6 | 0.5 |
| 体积电阻率(Ω·m) | 2.9*10-8 | 9.8*10-8 | 1*1011-12 | 1*1012 | 1.5*1012 |
| 耐腐性 | 差 | 差 | 一般 | 好 | 好 |
| 防火等级 | A1级(不燃) | A级(不燃) | B1级(难燃) | B2级(可燃) | B1级(难燃) |
聚氨酯玻纤复合材料(PU-GFRP)
材质轻强度高:密度只有钢的1/6,铝的1/2,但具备良好的强度和韧性。
耐腐蚀性优异:在盐雾、酸碱、潮湿等环境下表现出色
设计灵活性高:可通过配方调整实现不同的硬度、弹性、颜色和表面纹理,适合定制化需求